ALERGIJAS ARBA NETOLERAVIMĄ SUKELIANČIOS MEDŽIAGOS
Parengta vadovaujantis nuo 2014 m. gruodžio 13 d. įsigaliojusio 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams nuostatomis.
MENIU
Patiekalo nr. meniu | Patiekalo pavadinimas | Alergeno nr. |
1 | Kappa Maki | 6, 10 |
2 | Avocado Maki | 6, 10 |
3 | Sake Maki | 4, 6, 10 |
4 | Surimi Kappa Maki | 2, 6, 10 |
5 | Sake Kappa Maki | 4, 6, 10 |
6 | Sake Avocado Maki | 4, 6, 10 |
7 | Taki Maki | 4, 6, 7, 10 |
8 | Hikari Maki | 2, 4, 6, 7, 10 |
9 | Abumi Tempura Roll | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 |
10 | Umi Tempura Roll | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 |
11 | Tori Yaki Tempura Roll | 1, 3, 6, 7, 10 |
12 | Yasai Tempura Roll | 1, 3, 6, 7, 10 |
13 | Dream Tempura Roll | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 |
14 | Ebi Crunchy Tempura | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 |
15 | Shiro Tempura Roll | 1, 3, 4, 6, 7, 10 |
16 | Yaki Tempura Roll | 1, 3, 4, 6, 7, 10 |
17 | Chicken Tempura Roll | 1, 3, 6, 7, 10 |
18 | Unagi Tempura Roll | 1, 3, 4, 6, 7, 10 |
19 | Kushi Tempura Roll | 1, 2, 3, 6, 7, 10 |
20 | Fusion Tempura Roll | 1, 3, 4, 6, 7, 10 |
21 | Vulcano Bite Roll | 4, 6, 7, 10 |
22 | Yama Roll | 1, 2, 6, 7, 10 |
23 | Velvet Salmon Roll | 4, 6, 7, 10, 11 |
24 | Dragon Velvet Roll | 2, 4, 6, 7, 10, 11 |
25 | California Roll | 2, 4, 6, 7, 10 |
26 | Ebi Crunchy Roll | 1, 2, 3, 6, 7, 10 |
27 | Unagi Fresh Roll | 4, 6, 7, 10, 11 |
28 | Kuro Roll | 4, 6, 7, 10 |
29 | Shrimp Roll | 1, 2, 4, 6, 10 |
30 | Golden Flake Roll | 1, 3, 4, 6, 7, 10 |
31 | Tsubaki Roll | 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11 |
32 | Philadelphia Roll | 2, 4, 6, 7, 10 |
33 | Crispy Salmon Roll | 2, 4, 6, 7, 10 |
34 | Nami Roll | 4, 6, 7, 10 |
35 | Golden Veggie Roll | 6, 7, 10, 11 |
36 | Shrimp Surimi Roll | 1, 2, 6, 7, 10 |
37 | Kumo Roll | 1, 2, 6, 7, 10 |
38 | Salmon Pearl Roll | 4, 6, 7, 10 |
39 | Cheesy Salmon Roll | 4, 6, 7, 10 |
40 | Ocean Garden Roll | 6, 10, 11 |
41 | Salmon Shrimp Roll | 1, 2, 4, 6, 7, 10 |
42 | Salmon Wakame Roll | 4, 6, 10, 11 |
43 | Tenshi Roll | 1, 2, 4, 6, 7, 10 |
44 | Spicy Gojo Roll | 4, 6, 7, 10 |
45 | Samurai Kiss Roll | 1, 2, 4, 6, 7, 10 |
46 | Salmon Creamy Roll | 4, 6, 7, 10 |
47 | Smoky Royal Roll | 4, 6, 7, 10 |
48 | Kage Roll | 1, 2, 4, 6, 7, 10 |
49 | Unagi Gunkan | 4, 6, 10 |
50 | Surimi Gunkan | 2, 6, 10, |
51 | Sake Gunkan | 4, 6, 10 |
52 | Sake Nigiri | 4, 6, 10 |
53 | Unagi Nigiri | 4, 6, 10, 11 |
54 | Maguro Nigiri | 4, 6 |
55 | Teka Makki | 4, 6 |
56 | Imperial Maguro Roll | 4, 6, 7 |
57 | Tuna Roll | 1, 4, 6, 7 |
58 | Royal Smoke Roll | 4, 6, 7 |
59 | Aka Roll | 1, 2, 4, 6, 7 |
60 | Tuna Flame Roll | 1, 4, 6, 7, 10 |
61 | Crispy Aka Roll | 1, 2, 4, 6, 7 |
62 | Golden Salmon Roll | 1, 4, 6, 7 |
63 | Gunkan Roll | 1, 4, 6, 7 |
|
|
|
| Onigiri su lašiša | 4 |
| Onigiri su tunu | 4 |
| Onigiri su krabų surimi | 4 |
| Onigiri su krevetėmis | 1, 2 |
| Sushi buritas su krabų surimi | 1, 2, 3, 6, 7 |
| Sushi buritas su traškia vištiena | 1, 3, 6, 7 |
| Sushi buritas su keptomis krevetėmis | 1, 2, 3, 6, 7 |
| Sushi buritas su traškia lašiša | 1, 3, 4, 6, 7 |
| Sushi burgeris su krabų surimi | 1, 3, 4, 6, 7 |
| Sushi burgeris su traškia lašiša | 1, 3, 4, 6, 7 |
| Sushi burgeris su su keptimis krevetėmis | 1, 2, 3, 6, 7 |
| Sushi burgeris su traškia vištiena | 1, 3, 6, 7 |
| Poke Bowl su traškia vištiena | 1, 6, 7 |
| Poke Bowl su keptomis krevetėmis | 1, 2, 6, 7 |
| Poke Bowl su lašiša | 1, 4, 6, 7 |
UŽKANDŽIAI |
| |
| Traškios karališkosios krevetės | 1, 2, 3, 10 |
| Fri bulvytės su sūrio padažu | 7 |
| Sushi Mo Box | 7 |
| Sūrio spurgytės | 1, 7, 10 |
| Sūrio lazdelės | 1, 7, 10 |
| Sūrio rutuliukai | 1, 7, 10 |
| Čili sūrio rutuliukai | 1, 7, 10 |
| Koldūnai Gyoza su vištiena, sūriu ir baravykais | 1, 3, 7, 10 |
| Koldūnai Gyoza su vištiena ir fungus grybais | 1, 3, 10 |
| Wakame salotos | 11 |
| Vištienos kepsneliai – Chicken Nuggets | 1, 10 |
DIENOS MENIU |
| |
| Bao bandelė su krevetėmis | 1, 2, 3, 10, 11 |
| Bao bandelė su vištiena | 1, 3, 10, 11 |
| Bento Box su vištiena | 1, 3, 7, 10, 11 |
| Bento Box su jūros ešeriu | 1, 3, 4, 7, 10, 11 |
| Bento Box su vištienos sparneliais | 7, 10, 11 |
| Sriuba, įvairi (klausti personalo) | Gali būti: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11 |
| Mini dubenėlis dienos pietums su vištiena | 1, 3, 10, 11 |
| Mini dubenėlis dienos pietums su krevetėmis | 1, 2, 3, 10 |
| Sušis dienos pietums su krabų surimi | 2, 4, 6, 7, 10 |
| Sušis dienos pietums su krevetėmis | 1, 2, 3, 6, 7, 10 |
| Sušis dienos pietums su lašiša | 4, 6, 7, 10 |
GĖRIMAI |
| |
| Kava kapučino ir lattte | 7 |
